제품 상세 정보:
|
상태: | 새롭습니다 | 가늘고 긴 테이프녹화자: | BT40 |
---|---|---|---|
축의 번호: | 단일 | 타입: | 수직 |
차원(l*w*h): | 260X300X292 | (T)에 짓누르세요: | 10 T |
테이블 사이즈 (밀리미터): | 1550X650mm | AX의 수: | 5 |
표 여행 (X) (밀리미터): | 1250 | 표 여행 (Y) (밀리미터): | 650 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 650 | 위치 결정 정밀도 (밀리미터): | 0.001 |
반복성 (X/Y/Z) (밀리미터): | 0.001 | 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 60 - 8000 r.p.m |
스핀들 모터 전원(kW): | 4 | 맥스. 표 로드(KG): | 1250 킬로그램 |
공급속도 (분 밀리미터 /): | 1 - 5000 밀리미터 / 분 | 빨리감기 속도 (분 M /): | 18 |
민. 공구 교체의 타임즈 지: | 3 | 공구 매거진 능력: | 다릅니다 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 | 보증: | 1년이요 |
전압: | 220V | 적용 가능한 산업: | 발전소를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하기 |
전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 | 화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 | 핵심 구성 요소: | 모터 |
엑스트래블: | 1250 밀리미터 | 이트래블: | 650 밀리미터 |
즈트래블: | 650 밀리미터 | 연장 코가 제의합니다: | 200-850mm |
테이블 사이즈: | 1550X650mm | 맥스. 부하 용량: | 1250 킬로그램 |
스핀들 모터: | 9KW | 스핀들 속도: | 60-8000rpm |
스에보르 모터: | 4 kw | 공항: | 상하이 공항 |
모델 | 유닛 | VC1265 | |
모싱 | 엑스트래블 | 밀리미터 | 1250 |
이트래블 | 밀리미터 | 650 | |
즈트래블 | 밀리미터 | 650 | |
연장 코가 제의합니다 | 밀리미터 | 200-850 | |
표 | 테이블 사이즈 | 밀리미터 | 1550X650 |
T 슬롯 | 밀리미터 | 18X5X125 | |
맥스. 부하 용량 | 킬로그램 | 1250 | |
축 | 스핀들 모터 | kw | 9 |
방추 속도 | rpm | 60-8000 | |
가늘고 긴 테이프녹화자 | 아니오. | BT40 | |
공급 | 스에보르 모터 | Kw | 4 |
스에보르 모터 토오크 | N.m | 22 | |
빠른 속도 | 분 M / | 20 | |
피드레이트를 줄이기 | 분 밀리미터 / | 1-5000 | |
손 피드레이트 | 분 밀리미터 / | 0-2000 | |
아크커레이시 | 위치 결정 정밀도 | 밀리미터 | 0.008 |
반복성 | 밀리미터 | ±0.004 | |
ATC | 변경 타입 | ||
공구 매거진 능력 | T | 24 | |
맥스 도구 | 마킨스크그스민 | 90X8X300 | |
장 시간 | S | 3 | |
기계 | 기계 하중 | Kg | 10000 |
동력 요건 | KVA | 25 | |
제어기 | |||
패키지 치수 | 센티미터 | 360X300X292 |
전화 번호: 051381105908