|
제품 상세 정보:
|
타입: | 수직 | 가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 1 - 80 |
---|---|---|---|
AX의 수: | 2 | 기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | BT40 | 표 여행 (X) (밀리미터): | 620 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 560 | 표 여행 (Z) (밀리미터): | 560 |
위치 결정 정밀도 (밀리미터): | 0.001 | 반복성 (X/Y/Z) (밀리미터): | 0.001 |
상태: | 새롭습니다 | 표 여행 (밀리미터): | 600x320 |
년: | 2021 | 전압: | 220/380V |
차원(l*w*h): | 모델에 따르면 | 핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
(KG에) 짓누르세요: | 3000 | 스핀들 모터 전원(kW): | 4 |
보증: | 1년이요 | 맥스. 표 로드(KG): | 1000 킬로그램 |
적용 가능한 산업: | 제조 공장, 기계 수리점 | 전시실 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 | 기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 | 핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 변속기 | 램의 최대 삽입 길이: | 320 밀리미터 |
램 스트로크 조정: | 315 밀리미터 | 램 운동의 수: | 20/32/50/80n/min |
작업대 사이즈: | 600*320mm | 작업대 여행(X,Y): | 620*560mm |
x-축방향 모터 토오크: | 7.7(N.M) | y축 방향 모터 토오크: | 7.7(N.M) |
이동 속도 X(m/min): | 5 | 볼 스크루(X): | FFZD3205-3/P4 |
주전동기출력: | 4 kw | 애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비 부품, 현장 설치, 시운전 및 교육, 현장 유지 보수 및 수리 서비스, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 | 로컬 서비스 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 |
공항: | 상하이 공항 |
주요 기술적인 매개 변수 | 유닛 | 매개 변수 | 발언 |
램의 최대 삽입 길이 | 밀리미터 | 320 | |
램 스트로크 조정 | 밀리미터 | 315 | |
램 운동의 수 | 분 엔 / | 20/32/50/80 | |
작업대 사이즈 | 밀리미터 | 600*320 | |
작업대 여행(X,Y) | 밀리미터 | 620*560 | |
커터헤드 지지대 홀의 주축부터 칼럼의 전완까지 거리 | 밀리미터 | 600 | |
커터헤드 지지대 홀의 단부면부터 작업대까지 거리 | 밀리미터 | 490 | |
x-축방향 모터 토오크 | (N.M) | 7.7 | |
y축 방향 모터 토오크 | (N.M) | 7.7 | |
이동 속도 | X(m/min) | 5 | |
Y(m/min) | 5 | ||
볼 스크루(X) | FFZD3205-3/P4 | ||
볼 스크루(Y) | FFZD3205-3/P4 | ||
주전동기출력 | KW | 4 | 서보기구 |
전화 번호: 051381105908