|
제품 상세 정보:
|
슬라이드 스트로크(mm): | 220+405 | 머신 유형: | H 프레임 유압 프레스 |
---|---|---|---|
복귀력(kN): | 500kN | 체계: | 정상 |
상태: | 새로운 | 년도: | 2020년 |
전압: | 380 | 치수(L*W*H): | 1350x650x1950mm |
무게(T): | 1.1T | 모터 동력(kw): | 3kw |
주요 판매 포인트: | 작동하기 쉬운 | 보증: | 일년 |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 가정 사용, 건설 공사 | 쇼룸 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 변속기 | CNC 여부: | 정상 |
전원: | 유압 | 판매 후 서비스 제공: | 해외 기계류 서비스 가능 엔지니어, 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
OEM: | 예 | 이름: | 유압 프레스 벤딩 머신 |
공칭 힘(kN): | 500kN | 색상: | 옵션 컬러 유압 프레스 |
용법: | 메탈프레스 | 재료: | 강재 |
이점: | 고효율 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 포트: | 상하이 항구 |
항목 번호 | 모델 | 공칭 압력(KN) | 압력 (MPa) | 피스톤 여행 (mm) | 테이블 크기 (mm) | 치수 (센티미터) | 유압 스테이션 (센티미터) | NW/GW(kg) |
11818 | HPB-580 | 300 | 25 | 300/270 | 300×400 | 116×55×160 | 420/650 | |
11819 | HPB-790 | 500 | 25 | 220/405 | 400×800 | 150×65×195 | 980/1100 | |
11820 | HPB-1010 | 1000 | 30 | 250/405 | 460×980 | 184×75×225 | 73×63×96 | 1200/1420 |
11821 | HPB-1500 | 1500 | 42 | 250/405 | 460×980 | 184×75×225 | 73×63×96 | 1350/1750 |
11822 | HPB-2000 | 2000년 | 40 | 300/405 | 500×1000 | 194×95×235 | 90×80×106 | 2200/2400 |
전화 번호: 051381105908