|
제품 상세 정보:
|
슬라이드 스트로크(mm): | 900 | 머신 유형: | 유압 펀칭 |
---|---|---|---|
이젝터 힘(kN): | 5000 | 복귀력(kN): | 1000kN |
체계: | 서보 기구 | 상태: | 새로운 |
년도: | 2021년 | 전압: | 220v |
치수(L*W*H): | 모델별 | 무게(T): | 22T |
모터 동력(kw): | 45kw | 주요 판매 포인트: | 높은 안전 수준 |
보증: | 일년 | 적용 산업: | 기계 수리점, 제조 공장, 광고 회사 |
쇼룸 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 변속기 |
공칭 힘: | 5000kn | 녹아웃 포스: | 1000kn |
최대 작동 유압: | 25mpa | 슬라이드 스트로크: | 900mm |
녹아웃 스트로크: | 350mm | 최대 일광: | 1500mm |
슬라이드 속도 하강: | 100mm/s | 테이블의 유효 면적: | 1400mm |
전체 크기: | 4060x3525x4995mm | 무게: | 22톤 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 포트: | 상하이항 |
모델
|
|
단위
|
|
|
사양
|
|
|
YAN32-500
|
|
공칭 힘
|
|
KN
|
5000
|
|
녹아웃 포스
|
|
KN
|
1000
|
|
최대 작동 유압
|
|
음파
|
25
|
|
슬라이드 스트로크
|
|
mm
|
900
|
|
녹아웃 스트로크
|
|
mm
|
350
|
|
최대 일광
|
|
mm
|
1500
|
|
슬라이드 속도 |
하강
|
mm/s
|
100
|
|
|
일하고있는
|
mm/s
|
10
|
|
|
반품
|
mm/s
|
60
|
|
테이블의 유효 면적
|
왼쪽 오른쪽
|
mm
|
1400
|
|
|
앞 뒤
|
mm
|
1400
|
|
전체 크기 |
왼쪽 오른쪽
|
mm
|
4060
|
|
|
앞 뒤
|
mm
|
3525
|
|
|
지상고 위의 높이
|
mm
|
4995
|
|
무게
|
|
NS
|
22
|
전화 번호: 051381105908