제품 상세 정보:
|
슬라이드 스트로크(mm): | 350 | 머신 유형: | H 프레임 유압 프레스 |
---|---|---|---|
이젝터 힘(kN): | 1000 | 복귀력(kN): | 1000kN |
체계: | 정상 | 상태: | 새로운 |
전압: | 380V | 치수(L*W*H): | 모델별 |
무게(T): | 1.41T | 모터 동력(kw): | 7.5kw |
주요 판매 포인트: | 높은 생산성 | 보증: | 일년 |
적용 산업: | 건축 자재 상점, 의류 상점, 기계 수리점, 제조 공장, 건설 작업 | 쇼룸 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 |
마케팅 유형: | 신제품 2020 | 기계 시험 보고서: | 제공 |
영상출입검사: | 제공 | 핵심 부품 보증: | 일년 |
핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 변속기 | CNC 여부: | 정상 |
전원: | 유압 | 판매 후 서비스 제공: | 해외 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 |
이름: | 수동 유압 프레스 기계 | 색상: | 귀하의 요구 사항으로 |
용법: | 메탈프레스 | 스타일: | 인기있는 |
이점: | 고효율 | 공칭 힘: | 1000KN |
최대 작동 유압: | 30Mpa | 포트: | 상하이항 |
모델
|
단위
|
MDY800/30
|
MDY1000/35
|
사양
|
|
|
|
공칭 힘
|
KN
|
800
|
1000
|
최대 작동 유압
|
음파
|
30
|
30
|
실린더 로드 스트로크
|
mm
|
300
|
350
|
작업 속도
|
mm/s
|
4.6/h6.1
|
7.6/h10.5
|
작업대의 크기
|
mm
|
640×395/내구멍 130
|
650X440/내부 구멍 150
|
총 모터 동력
|
크
|
4
|
7.5
|
무게
|
킬로그램
|
1040
|
1410
|
전화 번호: 051381105908