|
제품 상세 정보:
|
슬라이드 스트로크(mm): | 다른 | 머신 유형: | H 프레임 유압 프레스 |
---|---|---|---|
이젝터 힘(kN): | 100 | 복귀력(kN): | 100kN |
체계: | 정상 | 상태: | 새로운 |
년도: | 2021년 | 전압: | 220V |
치수(L*W*H): | 모델별 | 무게(T): | 80T |
모터 동력(kw): | 1.5kw | 주요 판매 포인트: | 유연한 제조 |
보증: | 일년 | 적용 산업: | 식음료 매장, 의류 매장, 기계 수리점, 제조 공장, 식음료 공장 |
쇼룸 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 변속기 |
모델: | MSY10/15 | 공칭 압력(Kn): | 100 |
유압(Mpa): | 30 | 작업대의 조정 거리: | 150X3 |
질량(kg): | 80 | NS: | 630 |
NS: | 500 | 씨: | 1205 |
NS: | 430 | 이자형: | 620 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 포트: | 상하이항 |
모델
|
공칭 압력(Kn)
|
유압(Mpa)
|
작업대의 조정 거리
|
질량(kg)
|
|
|
|
mm*n
|
|
MSY10/15
|
100
|
30
|
150x3
|
80
|
모델
|
NS
|
NS
|
씨
|
NS
|
이자형
|
NS
|
제이
|
MSY10/15
|
630
|
500
|
1205
|
430
|
620
|
150
|
180
|
전화 번호: 051381105908