|
제품 상세 정보:
|
슬라이드 스트로크(mm): | 다른 | 머신 유형: | H 프레임 유압 프레스 |
---|---|---|---|
이젝터 힘(kN): | 120 | 복귀력(kN): | 400kN |
체계: | 정상 | 상태: | 새로운 |
년도: | 2021년 | 전압: | 380V |
치수(L*W*H): | 모델별 | 무게(T): | 2000T |
모터 동력(kw): | 4kw | 주요 판매 포인트: | 높은 생산성 |
보증: | 일년 | 적용 산업: | 식음료 매장, 기계 수리점, 제조 공장 |
쇼룸 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 마케팅 유형: | 신제품 2020 |
기계 시험 보고서: | 제공 | 영상출입검사: | 제공 |
핵심 부품 보증: | 일년 | 핵심 구성 요소: | 모터, PLC, 변속기 |
모델: | YAN32-40 | 공칭 힘: | 400 |
녹아웃 포스: | 120 | Max. 최대 workinghydraulipressure 작동유압: | 25 |
슬라이드 스트로크: | 450 | 녹아웃 스트로크: | 150 |
Max. 최대 Daylight 일광: | 700 | 하강: | 40 |
일하고있는: | 15 | 반품: | 50 |
판매 후 서비스 제공: | 현장 설치, 시운전 및 교육, 온라인 지원, 무료 예비 부품, 비디오 기술 지원, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 | 보증 서비스 후: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비 부품, 현장 유지 보수 및 수리 서비스 |
현지 서비스 위치: | 이집트, 캐나다, 알제리 | 포트: | 상하이항 |
모델
|
YAN32-40
|
공칭 힘
|
400
|
녹아웃 포스
|
120
|
최대작동유압
|
25
|
슬라이드 스트로크
|
450
|
녹아웃 스트로크
|
150
|
최대일광
|
700
|
하강
|
40
|
일하고있는
|
15
|
반품
|
50
|
왼쪽 오른쪽
|
500
|
앞 뒤
|
460
|
왼쪽 오른쪽
|
2000년
|
앞 뒤
|
1300
|
지상고
|
2600
|
총 모터 동력
|
4
|
무게
|
2000년
|
전화 번호: 051381105908